一、項(xiàng)目編號(hào):441900025-2025-00030
二、項(xiàng)目名稱:東莞市公安局鳳崗分局飯?zhí)檬巢呐渌头?wù)采購項(xiàng)目
三、采購結(jié)果
合同包1(飯?zhí)檬巢呐渌头?wù)包1):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
東莞市宜尚美膳食管理有限公司 | 廣東省東莞市茶山鎮(zhèn)秋園路二街55號(hào) | 投標(biāo)下浮率:3.00% |
合同包2(飯?zhí)檬巢呐渌头?wù)包2):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
東莞市穗豐膳食管理服務(wù)有限公司 | 勝利社區(qū)勝利南路9號(hào) | 投標(biāo)下浮率:4.00% |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(飯?zhí)檬巢呐渌头?wù)包1):
服務(wù)類(東莞市宜尚美膳食管理有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他服務(wù) | 飯?zhí)檬巢呐渌头?wù)包1 | 完全滿足招標(biāo)文件的服務(wù)要求 | 完全滿足招標(biāo)文件的服務(wù)要求 | 自合同簽訂之日起兩年 | 完全滿足招標(biāo)文件的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
合同包2(飯?zhí)檬巢呐渌头?wù)包2):
服務(wù)類(東莞市穗豐膳食管理服務(wù)有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 其他服務(wù) | 飯?zhí)檬巢呐渌头?wù)包2 | 按采購人及招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 按采購人及招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 自合同簽訂之日起兩年 | 按采購人及招標(biāo)文件要求執(zhí)行 |
五、評(píng)審專家(單一來源采購人員)名單:
伍美玲、唐鐵京、鄧海洋、梁祖強(qiáng)、
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
采購機(jī)構(gòu)代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):成交服務(wù)費(fèi)參照相關(guān)規(guī)定收取,按差額定率累進(jìn)法計(jì)算,以成交總金額作為收費(fèi)的計(jì)算依據(jù)。 |
||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 飯?zhí)檬巢呐渌头?wù)包1 | 9.204250 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
2 | 飯?zhí)檬巢呐渌头?wù)包2 | 7.1560 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(飯?zhí)檬巢呐渌头?wù)包1):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東莞市宜尚美膳食管理有限公司 | 通過 | 通過 | 56.29 | 30.00 | 6.29 | 92.58 | 1 | 1 |
東莞市穗豐膳食管理服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 54.43 | 30.00 | 6.35 | 90.78 | 2 | 2 |
廣東鮮香餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 49.86 | 30.00 | 6.46 | 86.32 | 3 | 3 |
天天向上(廣東)供應(yīng)鏈有限公司 | 通過 | 通過 | 45.57 | 30.00 | 6.70 | 82.27 | 4 | |
蔬綠食品集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 44.71 | 30.00 | 7.18 | 81.89 | 5 | |
廣東路塘膳食管理有限公司 | 通過 | 通過 | 45.29 | 30.00 | 6.42 | 81.71 | 6 | |
東莞市紅樹林膳食管理服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 45.00 | 30.00 | 6.42 | 81.42 | 7 | |
廣東宏華飲食有限公司 | 通過 | 通過 | 44.57 | 30.00 | 6.42 | 80.99 | 8 | |
廣東志邦農(nóng)產(chǎn)品科技有限公司 | 通過 | 通過 | 44.57 | 30.00 | 6.31 | 80.88 | 9 | |
昌嘉控股集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 43.86 | 30.00 | 6.63 | 80.49 | 10 | |
廣州樂康餐飲發(fā)展有限公司 | 通過 | 通過 | 42.29 | 30.00 | 7.18 | 79.47 | 11 | |
東莞市艾佰利餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 42.86 | 30.00 | 6.42 | 79.28 | 12 | |
廣州展香緣餐飲管理服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 42.71 | 30.00 | 6.56 | 79.27 | 13 | |
深圳市深農(nóng)廚房有限公司 | 通過 | 通過 | 38.57 | 30.00 | 7.18 | 75.75 | 14 | |
深圳市鼎鮮膳農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 通過 | 通過 | 40.86 | 28.00 | 6.78 | 75.64 | 15 | |
深圳市好萬家農(nóng)副產(chǎn)品有限公司 | 通過 | 通過 | 39.00 | 30.00 | 6.49 | 75.49 | 16 | |
廣東金寶田農(nóng)產(chǎn)品集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 39.00 | 29.00 | 6.78 | 74.78 | 17 | |
東莞市常春藤餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 40.43 | 20.00 | 10.00 | 70.43 | 18 |
合同包2(飯?zhí)檬巢呐渌头?wù)包2):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東莞市穗豐膳食管理服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 54.43 | 30.00 | 6.35 | 90.78 | 2 | 1 |
廣東鮮香餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 49.86 | 30.00 | 6.46 | 86.32 | 3 | 2 |
天天向上(廣東)供應(yīng)鏈有限公司 | 通過 | 通過 | 46.00 | 30.00 | 6.70 | 82.70 | 4 | 3 |
東莞市宜尚美膳食管理有限公司 | 通過 | 通過 | 57.00 | 30.00 | 6.29 | 93.29 | 1 | 根據(jù)兼投不兼中原則,該單位為包1的第一中標(biāo)候選人,故不予推薦為包2的中標(biāo)候選人。 |
蔬綠食品集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 45.43 | 30.00 | 7.18 | 82.61 | 5 | |
廣東中美膳食管理有限公司 | 通過 | 通過 | 45.71 | 30.00 | 6.42 | 82.13 | 6 | |
廣東宏華飲食有限公司 | 通過 | 通過 | 45.29 | 30.00 | 6.42 | 81.71 | 7 | |
廣東路塘膳食管理有限公司 | 通過 | 通過 | 45.29 | 30.00 | 6.42 | 81.71 | 8 | |
東莞市紅樹林膳食管理服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 45.29 | 30.00 | 6.42 | 81.71 | 9 | |
廣東志邦農(nóng)產(chǎn)品科技有限公司 | 通過 | 通過 | 44.57 | 30.00 | 6.31 | 80.88 | 10 | |
昌嘉控股集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 43.86 | 30.00 | 6.63 | 80.49 | 11 | |
東莞市艾佰利餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 44.00 | 30.00 | 6.42 | 80.42 | 12 | |
廣州展香緣餐飲管理服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 43.14 | 30.00 | 6.56 | 79.70 | 13 | |
廣州樂康餐飲發(fā)展有限公司 | 通過 | 通過 | 42.29 | 30.00 | 7.18 | 79.47 | 14 | |
深圳市深農(nóng)廚房有限公司 | 通過 | 通過 | 38.57 | 30.00 | 7.35 | 75.92 | 15 | |
深圳市鼎鮮膳農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 通過 | 通過 | 40.86 | 28.00 | 6.78 | 75.64 | 16 | |
廣東金寶田農(nóng)產(chǎn)品集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 39.00 | 29.00 | 6.78 | 74.78 | 17 | |
深圳市好萬家農(nóng)副產(chǎn)品有限公司 | 通過 | 通過 | 37.86 | 30.00 | 6.49 | 74.35 | 18 | |
東莞市常春藤餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 40.43 | 20.00 | 10.00 | 70.43 | 19 |
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:東莞市公安局鳳崗分局
地 址:東莞市鳳崗鎮(zhèn)金鳳路75號(hào)
聯(lián)系方式:0769-87751350
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:廣東顧德管理咨詢有限公司
地 址:東莞市東城南路聯(lián)和大廈309室
聯(lián)系方式:0769-23667701
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:王小姐
電 話:0769-23667701
廣東顧德管理咨詢有限公司
2025年02月28日